熱門搜索關鍵詞 伺服減速機|行星齒輪減速機 |伺服行星減速機|轉(zhuǎn)角行星減速機| 行星減速器 |減速機廠家
一、帶有維齒換向結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)直角輸出。
二、設計簡潔性能可靠,極 具性價比。
三、維齒副滲碳處理,硬度HRC58,耐磨性優(yōu)。
規(guī)格范圍;60-20
速比范圍;3-100
精度范圍;8-16arcmin
PVF60系列直角行星減速機選型技術(shù)參數(shù)表格
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號
級數(shù)
速比
PVF60
PVF90
PVF120
額定扭矩 (Nm)TN
L1
3
27
96
161
4
40
122
210
5
40
122
210
7
34
95
170
10
16
56
86
L2
9
27
96
161
12
27
96
161
15
27
96
161
16
40
122
210
20
40
122
210
25
40
122
210
28
40
122
210
30
27
96
161
35
40
122
210
40
40
122
210
50
40
122
210
70
34
95
170
100
16
56
86
重量(Kg)
L1
1.7
4.4
12
L2
1.9
5
14
技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格型號 | |||||
最 大扭矩 | Nm | PVF60 | PVF90 | PVF120 | ||
緊急制動扭矩 | Nm | 2倍額定扭矩 | ||||
最 大容許徑向力 | N | 240 | 450 | 1240 | ||
最 大容許軸向力 | N | 220 | 430 | 1000 | ||
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 1.8 | 4.85 | 11 | ||
最 大輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | ||
額定輸入轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | ||
平均壽命 | h | 20000 | ||||
滿載效率 | % | L1≥95% L2≥92% | ||||
回程間隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
P1 | L1 | arcmin | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
L2 | arcmin | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ||
轉(zhuǎn)動慣量 | L1 | 3 | Kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 |
4 | Kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | ||
5 | Kg.cm2 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | ||
7 | Kg.cm2 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | ||
10 | Kg.cm2 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | ||
L2 | 12 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
15 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
20 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
25 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
28 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
40 | Kg.cm2 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | ||
50 | Kg.cm2 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | ||
100 | Kg.cm2 | 0.34 | 1.25 | 11.48 |
版權(quán)所有 Copyright(C) 紐格爾智能傳動(廣東) 有限公司 網(wǎng)站備案號:粵ICP備15087361號 地址:廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)閩泰路1號101室 服務熱線:400-660-1918 手機:15989320569 電話:0769-82930143 郵箱:2853006285@qq.com 網(wǎng)址:boozeblast.com
|